登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 34/6 | 85% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 29/12 | 70.7% | 1连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 27/16 | 62.8% | 1连负 |
4 | 雄鹿[东部] | 23/17 | 57.5% | 3连胜 |
5 | 步行者[东部] | 23/19 | 54.8% | 1连胜 |
6 | 魔术[东部] | 23/20 | 53.5% | 2连负 |
7 | 老鹰[东部] | 21/19 | 52.5% | 2连胜 |
8 | 活塞[东部] | 21/20 | 51.2% | 1连负 |
9 | 热火[东部] | 20/20 | 50% | 3连负 |
10 | 公牛[东部] | 18/24 | 42.9% | 4连负 |
11 | 76人[东部] | 15/24 | 38.5% | 4连负 |
12 | 篮网[东部] | 14/28 | 33.3% | 2连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 10/28 | 26.3% | 2连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 10/32 | 23.8% | 1连负 |
15 | 奇才[东部] | 6/33 | 15.4% | 8连负 |
1 | 雷霆[西部] | 34/7 | 82.9% | 1连负 |
2 | 火箭[西部] | 27/13 | 67.5% | 1连负 |
3 | 灰熊[西部] | 27/15 | 64.3% | 2连胜 |
4 | 掘金[西部] | 25/16 | 61% | 1连胜 |
5 | 快船[西部] | 23/17 | 57.5% | 3连胜 |
6 | 湖人[西部] | 22/17 | 56.4% | 2连胜 |
7 | 独行侠[西部] | 23/19 | 54.8% | 1连胜 |
8 | 森林狼[西部] | 22/19 | 53.7% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 21/20 | 51.2% | 1连胜 |
10 | 太阳[西部] | 20/20 | 50% | 1连胜 |
11 | 勇士[西部] | 20/20 | 50% | 1连胜 |
12 | 马刺[西部] | 19/21 | 47.5% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 13/27 | 32.5% | 4连负 |
14 | 爵士[西部] | 10/30 | 25% | 2连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 11/32 | 25.6% | 3连胜 |
接下来是否考虑让球员轮休?卢:没这打算 还没锁定西部第四呢
2024-04-10 01:07:14
隆多:生涯遇过最被低估的球员是约什-史密斯 他从未进过全明星
2024-04-08 01:05:42
没想到?贝弗利:老里居然是老鹰队史助攻王 这很疯狂
2024-04-07 01:06:26
小斯:太阳要围绕三巨头创造夺冠公式 这不容易但是可以实现
2024-04-06 01:08:38
东契奇本赛季已得2240分 再得91分将打破队史单赛季得分纪录
2024-04-06 01:06:39
加内特:目前的文班甚至还处在最弱的版本 他能在吹捧中保持谦逊
2024-04-02 01:06:16
表现不错!赵嘉义8中5拿到17分8板3助
2024-03-30 01:09:00
老里:要在不犯规的情况下比赛 对手利用了我们伸手抢球这一点
2024-03-29 01:08:15
湖记:湖人似乎是决定 背靠背中难打的比赛让老詹休息 好打的再上
2024-03-28 01:13:50
你是真滴香!李炎哲首发出战27分半 8中6贡献12分8板&送出4大帽
2024-03-26 01:06:28